Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Поршневые компрессоры с головкой С415М
Поршневой компрессор К2/7
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л. | 150 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор К2/10
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 940 |
Объем ресивера, л. | 150 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор К2/13
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 890 |
Объем ресивера, л. | 150 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор С415М/7
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор С415М/10
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 940 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор С415М/13
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 890 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 245 |
Поршневой компрессор С415М1/7
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 275 |
Поршневой компрессор С415М1/10
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 940 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 275 |
Поршневой компрессор С415М1/13
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 890 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 275 |
Поршневой компрессор С415М5/7
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 265 |
Поршневой компрессор С415М5/10
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 265 |
Поршневой компрессор С415М5/13
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1070 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Вес, кг. | 265 |
Поршневой компрессор С415М6-7,5/7
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 300 |
Поршневой компрессор С415М6-7,5/10
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 300 |
Поршневой компрессор С415М6-7,5/13
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1070 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Вес, кг. | 300 |
Поршневой компрессор КВ15/7
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л. | 210 |
Вес, кг. | 230 |
Поршневой компрессор КВ15/10
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 940 |
Объем ресивера, л. | 210 |
Вес, кг. | 230 |
Поршневой компрессор КВ15/13
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 890 |
Объем ресивера, л. | 210 |
Вес, кг. | 230 |
Поршневой компрессор К30/7 (К30-01)
Мощность, кВт | 11 (5,5+5,5) |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2000 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 480 |
Поршневой компрессор К30/10 (К30)
Мощность, кВт | 11 (5,5+5,5) |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1880 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 480 |
Поршневой компрессор К30/13 (К30-02)
Мощность, кВт | 11 (5,5+5,5) |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1780 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 480 |
Поршневой компрессор К30М1/7
Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 530 |
Поршневой компрессор К30М1/10
Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 530 |
Поршневой компрессор К30М1/13
Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
Давление, бар | 12,5 |
Производительность, л/мин | 2140 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 530 |
Поршневой компрессор К20М
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 545 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно