Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Полезная информация
Требования по размещению компрессора в помещении
Рассказываем, как правильно разместить воздушный компрессор в производственном помещении
Расчет объема (емкости) ресивера для компрессора
Рассказываем, как правильно рассчитать и подобрать объем воздушного ресивера
Номинальная производительность компрессора
В статье рассказываем, что такое номинальная производительность компрессора и почему с ней не все так просто
Компрессорные головки АСО
Компрессорная головка С412М (С412М.01.00.000-05зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 360 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 290х310х410 |
Вес, кг. | 25 |
Количество ступеней | 1 |
Компрессорная головка С415М (С415М.01.00.000-06 зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 940 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 480x460x740 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 106 |


Артикул: С415М.01.00.000-06 зч
Компрессорная головка С416М для КТ16 (С416М.01.00.000-05зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1750 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 540х880х690 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 147 |
Артикул: С416М.01.00.000-05зч
Компрессорная головка С416М (С416М.01.00.000-09зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1750 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 530х880х690 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 147 |


Артикул: С416М.01.00.000-09зч
Компрессорная головка К 33.01 (КЗЗ.01.00.000-01зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 630 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 430х620х740 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 127 |
Компрессорная головка К22 (С415М.07)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 480х460х800 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 136 |
Компрессорная головка К 33.06 (КЗЗ.06.00.000-01зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 25 |
Производительность, л/мин | 900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 430х460х740 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 128 |
Компрессорная головка К24М (К24М.01.00.000-02зч)
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 830 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 360х370х600 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Вес, кг. | 48 |


Артикул: К24М.01.00.000-02зч
Компрессорная головка К24М.05
Применение запчастей | для поршневых компрессоров |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 790 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 360х370х650 |
Тип компрессора | Поршневые компрессоры |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено