Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Фильтр-элементы ФЭВ для фильтрующих модулей
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 60/160-40К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 630 |
Вес, кг. | 0,2 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 30/130
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 150 |
Вес, кг. | 0,1 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 60/340-1К
Давление, бар | 25 |
Пропускная способность, л/мин. | 1000 |
Вес, кг. | 0,2 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 60/340-40К
Давление, бар | 25 |
Пропускная способность, л/мин. | 1260 |
Вес, кг. | 0,2 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 95/350-40К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 3000 |
Вес, кг. | 0,2 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 95/350-1К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 3000 |
Вес, кг. | 0,2 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 8/10-2К
Пропускная способность, л/мин. | 8000 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 800 |
Степень очистки по частицам, мкм | 5 |
Cтепень очистки по маслу, мг/м3 | 4 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 10/10-2К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 10000 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 800 |
Степень очистки по частицам, мкм | 5 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 95/525-40К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 5000 |
Вес, кг. | 0,4 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 95/525-1К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 5000 |
Вес, кг. | 0,4 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 500 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 15/10-2К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 15000 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 800 |
Степень очистки по частицам, мкм | 5 |
ФИЛЬТРОЭЛЕМЕНТ ФЭВ 12/10-2К
Давление, бар | 10 |
Пропускная способность, л/мин. | 12000 |
Применение расходных материалов | Фильтрующие модули |
Степень очистки по воде, мг/м | 800 |
Степень очистки по частицам, мкм | 5 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно