Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Компрессоры для станков с ЧПУ
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/8М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/10М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/13М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4,0/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4,0/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4,0/13М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/8М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/10М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/13М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 770 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5/13М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1100 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/13М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 900 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/16М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1540 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10Н2.ОВ-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/13М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/16М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 900 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/16М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/8М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/10М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2640 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/13М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2100 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5/16М2.ОВ-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |