Каталог товаров
Фильтр по параметрам
Компрессоры для станков с ЧПУ
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/8М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/10М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/13М2-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК4М2ОВ/8-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4М2ОВ/13-500
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/8М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/10М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/13М2-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 770 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1320 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1100 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1870 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1540 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2640 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2640 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |