Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Модульные компрессорные станции Бежецкого завода «АСО»
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*11/8 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Винтовой блок | EVO3-NK (Rotorcomp) |
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*30/8 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х30 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 5000 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) |
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*37/8 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х37 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 6500 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Винтовой блок | EVO6 (Rotorcomp) |
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*75/10 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х75 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Винтовой блок | EVO15G (Rotorcomp) |
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*75/10-2 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х75 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 10000 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Винтовой блок | EVO15G (Rotorcomp) |
Модульная компрессорная станция ВМКС 2*90/10 Бежецкого АСО
| Мощность, кВт | 2х90 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 13000 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Винтовой блок | EVO15G (Rotorcomp) |
Помощь в подборе оборудования


