Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовые компрессоры Бежецкого завода “АСО”
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1880х790х1580 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1880х790х1580 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 530 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Мощность, кВт | 4 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 700 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 700 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 600 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 230 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1700х600х1300 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 430 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1800х650х1450 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1880х790х1580 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 800 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1880х790х1580 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1880х790х1580 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 68-72 |
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 770 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1100 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1090х790х870 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1400 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1550х850х800 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1550х850х800 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1550х850х800 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1550х850х800 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1000 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 750 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 64-68 |
Компания «ПромКомТех» - официальный поставщик компрессорного оборудования ведущего российского производителя Бежецкого завода «АСО». В каталоге представлен широкий ассортимент винтовые компрессоров «АСО», что позволяет подобрать любое подходящее оборудование и купить его по действительно хорошей цене. Просматривайте каталог, изучайте характеристики и выбирайте модель с нужными параметрами.
Особенности и преимущества компрессорного оборудования
Винтовые компрессоры «АСО» нашли свое применение в разных производственных отраслях. Модели небольшой мощности подойдут для использования автосервисах, на шиномонтажах и на малых производствах. Оборудование средней производительности применяется в машиностроении, дерево- и металлообработке, целлюлозно-бумажной промышленности Если нужны компрессоры для крупных предприятий, в продаже представлены более мощные варианты.
Все винтовые компрессоры «АСО» изготовлены с использованием высококачественных европейских комплектующих с точным соблюдением технологии сборки. Вы получаете качественное оборудование с огромным количеством преимуществ:
- высокий эксплуатационный ресурс;
- энергоэффективность и экономичность;
- удобство и простота обслуживания;
- интуитивно понятное управление.
Вы можете выбрать необходимую модель винтовых компрессоров «АСО» самостоятельно или обратиться за помощью к нашим специалистам. Доставка осуществляется по Москве, МО, и регионам РФ. Возможна также отправка оборудования в Казахстан, Армению, Республику Беларусь.