Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Полезная информация
Требования по размещению компрессора в помещении
Рассказываем, как правильно разместить воздушный компрессор в производственном помещении
Расчет объема (емкости) ресивера для компрессора
Рассказываем, как правильно рассчитать и подобрать объем воздушного ресивера
Номинальная производительность компрессора
В статье рассказываем, что такое номинальная производительность компрессора и почему с ней не все так просто
Винтовые компрессоры АСО с винтовым блоком BAOSI YNT70B
Быстрый подбор:
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/8М2
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3400 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1270х910х990 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/13М2
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1270х910х990 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/10М2
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1270х910х990 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/16М2
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 16 |
Производительность, л/мин | 1800 |
Уровень шума, Дб | 72-76 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1250х1100х1350 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/8М2-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1910х910х1700 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/10М2-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2900 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1910х910х1700 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/13М2-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 1910х910х1700 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/8М2-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3400 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 2100х930х2030 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/10М2-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2900 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Габариты (ШхВхГ), мм. | 2100х930х2030 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/8-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено