Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Техническая помощь
Наиболее частые неполадки в поршневых компрессорах АСО и причины их возникновения
Рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие в работе поршневых компрессоров АСО, а также причины, по которым они могут возникать.
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовые компрессоры с давлением 10 бар
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/10М2
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/10М2-500
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 500 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4,0/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 530 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/10М2
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/10М2-500
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 770 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/10М2
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/10М2-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10-500 ESQ
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 600-1200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10М2
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10М2-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10Н2-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 76 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1540 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10Н2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/10-500 ESQ
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 800-1600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/10
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/10-500 (ВК-55М1-01)
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2-500
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2-900
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-900
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2200 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/10-500 ESQ
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100-2200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/10М2
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18/10
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Помощь в подборе оборудования

.jpg)
