Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовые компрессоры с давлением 7 бар
Быстрый подбор:
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 5,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 880 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 500 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 7,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1320 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 505 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 1870 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 560 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 655 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Вес, кг. | 830 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 750 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Вес, кг. | 840 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-500
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Вес, кг. | 760 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Вес, кг. | 1000 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено
Ваше сообщение успешно отправлено. В ближайшее время с Вами свяжется наш специалист
Закрыть окно