Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Полезная информация
Требования по размещению компрессора в помещении
Рассказываем, как правильно разместить воздушный компрессор в производственном помещении
Расчет объема (емкости) ресивера для компрессора
Рассказываем, как правильно рассчитать и подобрать объем воздушного ресивера
Номинальная производительность компрессора
В статье рассказываем, что такое номинальная производительность компрессора и почему с ней не все так просто
Винтовые компрессоры АСО с винтовым блоком BAOSI YNT55A
Быстрый подбор:
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/8М2
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10М2
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/13М2
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/8М2-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10М2-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1500 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/10Н2-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1600 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/13М2-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1300 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК11М2ОВ/8-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 11 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 1540 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2300 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2100 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/13М2
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Тип двигателя | Электрический |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2300 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/13М2-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 13 |
Производительность, л/мин | 1700 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2300 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2100 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2100 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/8-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-500
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 500 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено