Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Полезный блог о компрессорах АСО
Требования по размещению компрессора в помещении
Рассказываем, как правильно разместить воздушный компрессор в производственном помещении
Расчет объема (емкости) ресивера для компрессора
Рассказываем, как правильно рассчитать и подобрать объем воздушного ресивера
Номинальная производительность компрессора
В статье рассказываем, что такое номинальная производительность компрессора и почему с ней не все так просто
Винтовые компрессоры на ресивере 900 л
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2300 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/10М2-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2100 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2420 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 15 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2200 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/8М2-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 2700 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/10М2-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2400 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18,5М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 18,5 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2640 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/8М2-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 8 |
Производительность, л/мин | 3400 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 22/10М2-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2900 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/7-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 7 |
Производительность, л/мин | 3520 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК22М2ОВ/10-900
Мощность, кВт | 22 |
Давление, бар | 10 |
Производительность, л/мин | 2860 |
Объем ресивера, л. | 900 |
Уровень шума, Дб | 72 |
Помощь в подборе оборудования
Сообщение отправлено