-
Винтовые компрессоры
-
Поршневые компрессоры
-
Передвижные компрессоры
-
Осушители воздуха для компрессоров
-
Ресиверы
-
Магистральные фильтры
-
Фильтры и сепараторы
-
Масло для винтовых компрессоров
-
Запчасти и ремкомплекты
-
Компрессорные блоки
-
Строительное оборудование
-
Моечные установки
-
Модульные компрессорные станции
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовой компрессор ВК22
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3400 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 16 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Уровень шума, Дб | 72-76 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 16 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Уровень шума, Дб | 76 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2900 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 16 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 80 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3400 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2900 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 3520 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2860 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2860 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 16 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 7 |
| Производительность, л/мин | 3520 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2860 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1750-3500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Наличие частотного преобразователя | С частотным преобразователем |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1500-3000 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Наличие частотного преобразователя | С частотным преобразователем |
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1250-2500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Наличие частотного преобразователя | С частотным преобразователем |
Винтовые компрессоры ВК22 Бежецкого АСО с мощностью 22 кВт представлены на заводе в широком ассортименте. Это позволяет эксплуатировать оборудование в различных производственных сферах.
Комплектация винтовых компрессоров АСО ВК22
В линейке представлены модели:
- в базовой комплектации;
- в виде компрессорной станции с ресивером 500 литров и рефрижераторным осушителем;
- с частотным преобразователем.
Благодаря конструкции оборудование имеет высокий КПД и может работать 24/7 без перебоев. Кроме того, модели имеют относительно невысокий уровень шума, а также содержание масла в сжатом воздухе 3 мг/м3. Винтовые блоки рассчитаны на длительную нагрузку и имеют высокий рабочий ресурс. Это позволяет проводить капитальный ремонт с заменой подшипников примерно раз в 40 тысяч часов наработки.
Чтобы купить винтовой компрессор ВК22 от Бежецкого завода, оформите предзаказ на сайте или отправьте заявку на электронную почту.

.jpg)
