Каталог товаров
Уточнить раздел
Фильтр по параметрам
Техническая помощь
Наиболее частые неполадки в поршневых компрессорах АСО и причины их возникновения
Рассмотрим наиболее частые проблемы, возникающие в работе поршневых компрессоров АСО, а также причины, по которым они могут возникать.
Подписка на новости компании.
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовые компрессоры с давлением 8 бар
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/8М2
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 4,0/8М2-500
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК4,0/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/8М2
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5-230
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5-430
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 5,5/8М2-500
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК5,5/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 880 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/8М2
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/8М2-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8-500 ESQ
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 700-1400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/8М2
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/8
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/8-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 11/8М2-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/8-500 ESQ
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 900-1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК11/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/8
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/8-500 (ВК-55М1)
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2-500
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 15/8М2-900
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2420 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК15/8-500 ESQ
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1200-2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 18,5/8М2
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18/8
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2800 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Винтовой компрессор АСО-ВК18/8-500
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Помощь в подборе оборудования

.jpg)
