Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего сайта ASO-BEZH.RU.
Винтовые компрессоры с давлением 8 бар
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
| Мощность, кВт | 4 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 880 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 700-1400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 900-1800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Объем ресивера, л. | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2420 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
| Мощность, кВт | 15 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1200-2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2800 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2800 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовые компрессоры с рабочим давлением 8 бар оптимальны для площадок с постоянной потребностью в сжатом воздухе.
Сферы применения
- дерево— и металлообработка;
- автосервисы и ремонтные мастерские;
- питание пневмоинструмента;
- покрасочные и пескоструйные работы;
- прочие производственные задания с умеренным давлением.
Как выбрать винтовой компрессор
В ассортименте Бежецкого завода «АСО» есть модели с рабочим давлением 8 бар в разных исполнениях. При подборе оборудования обращайте внимание на следующие параметры:
- Производительность: выбирайте с запасом по расходу воздуха, чтобы исключить дефицит при пиковых нагрузках и обеспечить бесперебойную работу всех потребителей;
- Мощность: подбирается под требуемую производительность;
- Комплектация: возможны варианты с ресивером для накопления запаса воздуха, с осушителем и системами фильтрации для получения чистого сжатого воздуха в соответствии с технологическими требованиями;
- Надежность и обслуживание: учитывайте доступность запасных частей и возможности сервисного сопровождения на месте.
Гарантия и сопровождение
На компрессорную технику распространяется заводская гарантия Бежецкого АСО сроком 12 месяцев. Наши специалисты помогут с подбором модели, расчетом производительности, организацией доставки и профессиональным монтажом.
Как заказать
Получить консультацию или оформить покупку винтового компрессора 8 бар можно на сайте или связавшись с нашими менеджерами удобным способом — мы подготовим коммерческое предложение и техническое решение под ваши задачи.

.jpg)
