Каталог товаров
-
Винтовые компрессоры
-
Поршневые компрессоры
-
Передвижные компрессоры
-
Осушители воздуха для компрессоров
-
Ресиверы
-
Магистральные фильтры
-
Фильтры и сепараторы
-
Масло для винтовых компрессоров
-
Запчасти и ремкомплекты
-
Компрессорные блоки
-
Строительное оборудование
-
Моечные установки
-
Модульные компрессорные станции
Фильтр по параметрам
Компрессоры для металлообработки
Сортировать по:
популярности
популярности
алфавиту
увеличению цены
уменьшению цены
Показать по:
30
30
60
90
Поршневой компрессор К31/7
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 7 |
| Производительность, л/мин | 1930 |
| Объем ресивера, л. | 190 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор К31/13 (К31-02)
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Объем ресивера, л. | 190 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор К31/10
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1750 |
| Объем ресивера, л. | 190 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/8М2
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Поршневой компрессор С416М1/7
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1930 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/10М2
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Поршневой компрессор С416М1/10
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1750 |
| Объем ресивера, л. | 230 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/13М2
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
| Питание, В | 380 |
Поршневой компрессор С416М/7
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 7 |
| Производительность, л/мин | 1930 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор С416М/10
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1750 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Уровень шума, Дб | 78 |
Поршневой компрессор С416М/13
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1500 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор С416Н/8 (С416Н-01)
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 2300 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Поршневой компрессор С416Н/10
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор С416Н/13 (С416Н-02)
| Мощность, кВт | 11 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1900 |
| Объем ресивера, л. | 430 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/13
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Поршневой компрессор К30М1/7
| Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
| Давление, бар | 7 |
| Производительность, л/мин | 2600 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор К30М1/10
| Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 2400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Поршневой компрессор К30М1/13
| Мощность, кВт | 15 (7,5+7,5) |
| Давление, бар | 12,5 |
| Производительность, л/мин | 2140 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1200 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Поршневой компрессор К3/10
| Мощность, кВт | 22 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Исполнение ресивера | Горизонтальный |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/13-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 1000 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 64-68 |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/8М2-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/10М2-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК 7,5/13М2-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Тип компрессора | Винтовые компрессоры |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/8М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 8 |
| Производительность, л/мин | 1300 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 68-72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/10М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 10 |
| Производительность, л/мин | 1100 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Винтовой компрессор АСО-ВК7,5/13М2.ОВ-500
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Давление, бар | 13 |
| Производительность, л/мин | 900 |
| Объем ресивера, л. | 500 |
| Уровень шума, Дб | 72 |
Помощь в подборе оборудования

.jpg)
